59 Mistrzostwa Polskie Piłki Nożnej w Wielkiej Brytanii – 2007 o Puchar Przechodni S.P.K. im. Gen. Wl. Andersa
Mistrzostwa Piłki Nożnej odbyly się na boiskach Polskiego Stowarzyszenia w Stoke Poges, Slough w niedziele 27 Maja. Razem 29 drużyn z 22 Klubów wzięło udział i zostały podzielone na siedem grupy eliminacyjne.
GRUPA 1 | GRUPA 2 | GRUPA 3 | GRUPA 4 |
Ambasada | Gryf I | Inko Team | Piatka Bronka |
Vistula I | Green Boys | Ósemka I | Varsovia II |
Polonia Bradford | Żubry III | Goplo Halifax | AtletikaYMCA |
Orly Zibiego | Warta II | Polania | Żubry I |
GRUPA 5 | GRUPA 6 | GRUPA 7+8 | |
JS Construction | Korona Redbridge | Osemka II | |
Domax | Warta I | Vasovia I | |
Scyzoryki | Zubry II | Gryf II | |
Wisla Rhinos | Dar Puszczy | Osemka II | |
Kancelaria Kasa |
WYNIKI W GRUPACH
GRUPA 1 | GRUPA 2 | ||||
Orly Zibiego | 1 : 5 | Ambasada | Green Boys | 2 : 2 | Warta II |
Vistula I | 4 : 0 | Polonia Bradford | Zubry III | 0 : 2 | Gryf I |
Orly Zibiego | 0 : 3 | Vistula I | Green Boys | 2 : 1 | Zubry III |
Ambasada | 3 : 0 | Polonia Bradford | Warta II | 0 : 3 | Gryf I |
Ambasada | 0 : 3 | Vistula I | Warta II | 4 : 0 | Zubry III |
Orly Zibiego | 5 : 0 | Polonia Bradford | Green Boys | 1 : 2 | Gryf I |
GRUPA 3 | GRUPA 4 | ||||
Polania | 0 : 3 | Inko Team | Piatka Bronka | 1 : 3 | Varsovia II |
Goplo Halifax | 0 : 5 | Osemka I | Zubry I | 1 : 0 | Atletika YMCA |
Polania | 4 : 0 | Goplo Halifax | Piatka Bronka | 5 : 0 | Zubry I |
Inko Team | 6 : 1 | Osemka I | Varsovia II | 4 : 0 | Atletika YMCA |
Inko Team | 5 : 1 | Goplo Halifax | Varsovia II | 2 : 0 | Zubry I |
Polania | 4 : 2 | Osemka I | Piatka Bronka | 4 : 3 | Atletika YMCA |
GRUPA 5 | GRUPA 6 | ||||
JS Construction | 2 : 2 | Domax | Korona Redbridge | 0 : 3 | Dar Puszczy |
Wisla Rhinos | 0 : 2 | Scyzoryki | Warta I | 0 : 5 | Zubry II |
JS Construction | 2 : 2 | Wisla Rhinos | Korona Redbridge | 3 : 0 | Warta I |
Domax | 1 : 1 | Scyzoryki | Dar Puszczy | 2 : 1 | Zubry II |
Domax | 3 : 0 | Wisla Rhinos | Dar Puszczy | 4 : 0 | Warta I |
JS Construction | 0 : 1 | Scyzoryki | Korona Redbridge | 0 : 2 | Zubry II |
ROZGRYWKI FINAŁOWE
PUCHAR POCIESZENIA | PUCHAR GENERAŁA ANDERSA | ||||
Orly Zibiego | 1 : 2 | Zubry III | Vistula 1 | 4 : 1 | Warta II |
Osemka I | 3 : 0 | Atletika YMCA | Inko Team | 5 : 0 | Piatka Bonka |
Polonia Bradford | 1 : 3 | Green Boys | Gryf I | 2 : 1 | Ambasada |
Goplo Halifax | 0 : 2 | Zubry I | Varsovia II | 1 : 0 | Polania |
Wisla Rhinos | 0 : 3 | Warta I * | Scyzoryki | 4 : 2 | Vistula II |
Kancelaria Kasa | 0 : 1 | Domax | |||
Dar Puszczy | 0 : 2 | Gryf II | |||
Varsovia I | 3 : 0 | Zubry II | |||
Ćwierćfinały | Ćwierćfinały | ||||
JS Construction | 0 : 3 | Korona Redbridge* | Vistula 1 | 1 : 3 | Inko Team |
Warta I | 4 : 0 | Osemka II | Scyzoryki | 2 : 0 | Domax |
Green Boys | 5 : 1 | Zubry I | Gryf II | 2-0:0-3 | Varsovia I |
Osemka II | 5 : 1 | Zubry III | Gryf I | 10-1:1-9 | Varsovia II |
Półfinały | Półfinały | ||||
Korona Redbridge | 3 : 2 | Warta I | Varsovia I | 2-1:1-3 | Scyzoryki |
Osemka II | 4-2:2-2 | Green Boys | Inko Team | 2 : 0 | Gryf I |
FINAŁ POCIESZENIA | FINAŁ ANDERSA | ||||
Osemka II | 1-3:3-0 | Korona Redbridge | Inko Team | 2-1:1-3 | Scyzoryki |
* oznacza mecz oddany walk-overem.
Wisła Rhinos z York oraz JS Construction z Londynu wycofaly sie z dalszego udzialu w rozgrywkach. Wyniki w nawiasach oznaczaja wyniki po koncu normalnego czas – nastepne cyfry to rzuty karne
Osemka, Scyzoryki i Komitet



