55 Mistrzostwa Polskie Piłki Nożnej w Wielkiej Brytanii – 2004o Puchar Przechodni S.P.K. im. Gen. Wl. Andersa
Mistrzostwa Piłki Nożnej odbyly się na boiskach Polskiego Stowarzyszenia w Stoke Poges, Slough w niedziele 30 Maja. Razem 26 drużyn z 14 Klubów wzięło udział i zostały podzielone na cztery grupy eliminacyjne.
GRUPA 1 | GRUPA 2 | GRUPA 3 | GRUPA 4 |
Błyskawica II | Ambasada | Błyskawica III | Błyskawica I |
Iskra | Gryf II | Gryf I | Leeds III |
Mansfield III | Leeds I | Leeds II | Mansfield IV |
Polonia Sl | Mansfield I | Mansfield II | Sokol II |
Sokol I | Osemka I | Osemka II | Varsovia II |
Varsovia I | Vistula II | Pogon | Vistula I |
Polania | Warta |
WYNIKI w GRUPACH
GRUPA 1 | GRUPA 2 | ||||
Varsovia I | 3 : 1 | Błyskawica II | Mansfield I | 1 : 0 | Ambasada |
Polonia Sl | 3 : 0 | Iskra | Gryf II | 1 : 0 | Leeds I |
Mansfield III | 0 : 3 | Sokol I | Vistula II | 1 : 2 | Osemka I |
Varsovia I | 1 : 0 | Polonia Sl | Mansfield I | 0 : 0 | Gryf II |
Błyskawica II | 2 : 1 | Mansfield III | Ambasada | 5 : 1 | Vistula II |
Sokol I | 1 : 0 | Iskra | Osemka I | 3 : 3 | Leeds I |
Varsovia I | 4 : 0 | Mansfield III | Mansfield I | 7 : 0 | Vistula II |
Polonia Sl | 6 : 0 | Sokol I | Gryf II | 1 : 1 | Osemka I |
Błyskawica II | 3 : 1 | Iskra | Ambasada | 6 : 0 | Leeds I |
Varsovia I | 4 : 1 | Sokol I | Mansfield I | 2 : 1 | Osemka I |
Mansfield III | 1 : 0 | Iskra | Vistula II | – : – | Leeds I * |
Błyskawica II | 2 : 2 | Polonia Slough | Ambasada | 2 : 0 | Gryf II |
Varsovia I | 3 : 0 | Iskra | Mansfield I | 2 : 1 | Leeds I |
Błyskawica II | 1 : 1 | Sokol I | Ambasada | 2 : 0 | Osemka I |
Polonia Sl | 1 : 0 | Mansfield III | Gryf II | 3 : 0 | Vistula II |
* Vistula II nie stawiła się na boisku – KOZ przyznał mecz w/o dla Leeds I
GRUPA 3 | GRUPA 4 | ||||
Gryf I | 3 : 1 | Mansfield II | Błyskawica I | 0 : 0 | Varsovia II |
Pogon | 1 : 0 | Osemka II | Leeds III | 1 : 0 | Sokol II |
Leeds II | 1 : 1 | Polania | Mansfield IV | 0 : 2 | Vistula I |
Gryf I | 0 : 0 | Błyskawica III | Błyskawica I | 2 : 1 | Warta |
Pogon | 2 : 3 | Mansfield II | Leeds III | 0 : 3 | Varsovia II |
Osemka II | 0 : 4 | Polania | Sokol II | 1 : 2 | Vistula I |
Leeds II | 2 : 1 | Błyskawica III | Mansfield IV | 0 : 1 | Warta |
Gryf I | 3 : 1 | Pogon | Błyskawica I | 1 : 0 | Leeds III |
Mansfield II | 2 : 0 | Osemka II | Varsovia II | 1 : 0 | Sokol II |
Błyskawica III | 0 : 3 | Polania | Warta | 0 : 2 | Vistula I |
Leeds II | 2 : 0 | Pogon | Mansfield IV | 2 : 1 | Leeds III |
Gryf I | 5 : 0 | Osemka II | Błyskawica I | 2 : 0 | Sokol II |
Mansfield II | 1 : 2 | Błyskawica III | Varsovia II | 4 : 2 | Warta |
Polania | 3 : 1 | Pogon | Vistula I | 1 : 0 | Leeds III |
Gryf I | 0 : 1 | Leeds II | Błyskawica I | 3 : 0 | Mansfield IV |
Błyskawica III | 5 : 0 | Osemka II | Warta | 0 : 5 | Sokol II |
Mansfield II | 0 : 2 | Polania | Varsovia II | 0 : 0 | Vistula I |
Leeds II | 1 : 0 | Osemka II | Mansfield IV | 0 : 1 | Sokol II |
Błyskawica III | 5 : 0 | Pogon | Warta | 1 : 8 | Leeds III |
Gryf I | 1 : 0 | Polania | Błyskawica I | 1 : 1 | Vistula I |
Mansfield II | 0 : 1 | Leeds II | Varsovia II | 2 : 0 | Mansfield IV |
TABELE w GRUPACH ELIMINACYJNYCH
GRUPA 1 | W | R | P | Pty | za | prz | GRUPA 2 | W | R | P | Pty | za | prz |
Varsovia I | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | Mansfield I | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2 |
Polonia Sl | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | Ambasada | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 2 |
Błyskawica II | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | Gryf II | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Sokol I | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | Osemka I | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Mansfield III | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | Leeds I * | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Iskra | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | Vistula II * | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 |
* Mecz w/o dla Leeds I (Vistula II wycof.) | |||||||||||||
GRUPA 3 | W | R | P | Pty | za | prz | GRUPA 4 | W | R | P | Pty | za | prz |
Leeds II | 5 | 1 | 0 | 16 | 15 | 2 | Varsovia II | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 |
Polania | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | Błyskawica I | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2 |
Gryf I | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 3 | Vistula I | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 2 |
Błyskawica III | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 | Leeds III | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 8 |
Mansfield II | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 10 | Sokol II | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Pogon | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | Mansfield IV | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
Osemka II | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | Warta | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 21 |
ROZGRYWKI FINAŁOWE
PUCHAR POCIESZENIA | PUCHAR GENERAŁA ANDERSA | ||||
Ćwierćfinały | Ćwierćfinały | ||||
Błyskawica II | 2 : 1 | Osemka I | Varsovia I | 6 : 0 | Ambasada |
Sokol I | 3-0:0-4 | Gryf II | Mansfield I | 0 : 2 | Polonia Slough |
Gryf I | 3 : 0 | Sokol II | Leeds II | 0 : 2 | Błyskawica I |
Vistula I | 4 : 0 | Błyskawica III | Varsovia II | 4-1:1-3 | Polania |
Półfinały | Półfinały | ||||
Błyskawica II | 1 : 4 | Gryf II | Varsovia I | 4-0:0-3 | Polonia Slough |
Gryf I | 1-2:2-2 | Vistula I | Błyskawica I | 2 : 0 | Varsovia II |
FINAŁ POCIESZENIA | FINAŁ ANDERSA | ||||
Gryf II | 3-1:1-2 | Vistula I | Varsovia I | 2 : 1 | Błyskawica I |
K.S. Varsovia I (Południowy Londyn) zdobył pierwsze miejsce i obronił tytuł mistrza Polskiej Piłki Nożnej w Wielkiej Brytanii, otrzymując Puchar Przechodni S.P.K. Im. Gen. Władysława Andersa.
S.K.S. Błyskawica I (Swindon) zajął drugie miejsce i otrzymał Puchar Przechodni Im. Gen. Kazimierza Glabisza.
Finał pocieszenia wygrał K.S. Gryf (Slough) pokonując nowy klub Vistula I ze Wschodniego Londynu.
Zwycięzkie drużyny otrzymały puchary na stałe i medale pamiątkowe ufundowane przez Z.P.K.S. Sędziowie turnieju otrzymali pamiątkowe trofea.
Po zakończeniu finałów Prezes ZPKS podziękował wszystkim za udział, a Prezesowi Stowarzyszenia Polskiego w Slough Panu Edwardowi Jasnikowskiemu za udostępnienie boisk oraz za zorganizowanie zaplecza, łacznie z pysznym BBQ które przygotowały Panie ze Stowarzyszenia. Kończąc, Prezes rownież podziekował sędziom którym wręczył pamiątkowe trofea.